一段情
对等关税政策暴击苹果公司,相关概念股持续下跌,歌尔股份等再度跌停|界面新闻 · 证券

对等关税政策暴击苹果公司,相关概念股持续下跌,歌尔股份等再度跌停|界面新闻 · 证券

4月7日,苹果概念股持续下跌。A股方面,歌尔股份、立讯精密再度双双跌停,东山精密、东尼电子、共达电声、恒铭达、国光电器等跌停。港股方面,高伟电子一度暴跌超37%,东江集团控股跌超20%,比亚迪电子、丘...

最高法:“老赖”人数延续负增长趋势,一季度新纳入失信名单39.42万人次|界面新闻 · 中国

最高法:“老赖”人数延续负增长趋势,一季度新纳入失信名单39.42万人次|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民2025年4月7日,最高人民法院举行新闻发布会介绍人民法院“深化交叉执行、规范执行工作”有关情况。数据显示,今年一季度,全国法院新纳入失信名单39.42万人次,同比下降9个百分点,同时...

以军轰炸加沙地带中部,已致4人死亡|界面新闻 · 快讯

以军轰炸加沙地带中部,已致4人死亡|界面新闻 · 快讯

当地时间4月6日,据巴勒斯坦方面消息,以色列战机当天轰炸了加沙地带中部代尔拜拉赫雅法医院附近的房屋,已造成4人死亡,另有数人受伤。目前,以色列方面对此暂无回应。(央视新闻)...

建艺集团:股东孙昀拟减持1.23%公司股份|界面新闻 · 快讯

建艺集团:股东孙昀拟减持1.23%公司股份|界面新闻 · 快讯

建艺集团4月6日公告,公司于近日收到持有公司股份1,965,017股(占公司总股本比例1.23%)的股东孙昀先生出具的《股份减持计划告知函》,孙昀先生计划在自披露股票减持计划公告之日起三个交易日后的九十个自然日内以集...

美加税导致纳指“自由落体”进熊市,联合国警告全球贸易紧张局势升级|界面新闻 · 天下

美加税导致纳指“自由落体”进熊市,联合国警告全球贸易紧张局势升级|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 翟瑞民美国政府公布的加征关税政策引发市场震荡,美国股市已连续两天遭受重创,其中纳斯达克指数更是“自由落体”式暴跌。联合国贸发会议警告,加征关税将致全球贸易紧张局势进一步升级。2025...

国泰航空:2月载客量同比增加14.3%|界面新闻 · 快讯

国泰航空:2月载客量同比增加14.3%|界面新闻 · 快讯

国泰集团于3月20日晚间发布2月份客、货运量数据。国泰航空于2月份的载客量较2024年同月增加14.3%,可用座位公里数按年增加17%。在2025年首两个月,载客量较2024年同期增加25.4%。国泰货运2月...

流感疫苗价格战重压华兰疫苗|界面新闻

流感疫苗价格战重压华兰疫苗|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣国内最大流感疫苗生产商华兰疫苗营收和净利润均创五年内新低。3月29日,华兰疫苗发布2024年年报。2024年,华兰疫苗实现营收11.28亿元,同比下降53...

鸿蒙智行:网传“享界S9于广深沿江高速发生追尾事故”不实,已报警|界面新闻 · 快讯

鸿蒙智行:网传“享界S9于广深沿江高速发生追尾事故”不实,已报警|界面新闻 · 快讯

据@鸿蒙智行发言人 微博,鸿蒙智能汽车技术生态联盟4月2日发布消息称,网传“享界S9于广深沿江高速发生追尾事故”,鸿蒙智行已联系警方确认,无此次事故发生。其已在第一时间报警,并将配合警方追究相应的法律责任。...