民生榜 第4页
2024年1.8万人离开证券业,中信、国信、广发减员超千人|界面新闻

2024年1.8万人离开证券业,中信、国信、广发减员超千人|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年,证券业风起云涌,整体围绕着合并、降薪、减员等关键词展开工作,券商人员流动也成为热门关注点。据Choice金融终端,截至目前(4月2日)业绩出炉的50家券商中,多达47...

上海楼市“争春”:新房销售提速,二手房预计全月成交超2.5万套|界面新闻 · 地产

上海楼市“争春”:新房销售提速,二手房预计全月成交超2.5万套|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷界面新闻编辑 | 李慎3月的上海,楼市暖意与春日阳光一同升温。“今年1-2月商品住房市场淡季不淡,3月以来小阳春势头良好。”3月21日,界面新闻记者从上海市房管局获悉,今年以来...

一季度房企债务重组加速,“展期+削债”渐成趋势|界面新闻 · 地产

一季度房企债务重组加速,“展期+削债”渐成趋势|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 2025年一季度,房地产行业迎来债务重组的关键窗口期。据克而瑞不完全统计,截至今年2月底,已有59家出险房企在债务重组或破产重整方面披露了进展,其中共有39家房企披露了债务...

2024年全球AI投资猛增至1100亿美元,中国表现突出居第二|界面新闻 · 科技

2024年全球AI投资猛增至1100亿美元,中国表现突出居第二|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠近日,数据分析公司Dealroom发布的最新报告显示,2024年全球AI领域投资呈现爆发式增长,AI初创企业共筹集了1100亿美元资金,较上一年猛增62%,创历史新高。而其他科...

出海不顺的信达生物利润转正,单靠国内市场能维持吗?|界面新闻

出海不顺的信达生物利润转正,单靠国内市场能维持吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣近两年,国内越来越多创新药公司依靠产品销售收入,而非一次性BD(商务拓展)交易实现盈利或经调整利润为正。其中,一类公司通过新药出海,在商业回报效率更高的欧美市场获利...

广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻

广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 3月的广州刚经历完一波倒春寒,连日的阴雨和大风下,气温不断下探。但并没有影响这座城市人工智能企业...

北京环球度假区春日狂欢活动回归,引入多个热门IP主题体验|界面新闻 · 旅行

北京环球度假区春日狂欢活动回归,引入多个热门IP主题体验|界面新闻 · 旅行

实习记者 | 林柳含编辑 | 汤威2025年3月3日,北京环球度假区宣布“春日狂欢活动”将于3月21日至6月1日正式回归,会为游客带来焕新的限定体验。此次上新不仅升级了派对内容,还首次引入多个...

真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技

真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 王公逸界面新闻编辑 | 宋佳楠在真我GT系列的产品序列中,Pro代表旗舰,Neo定位中端,它们均瞄准了2000元价位段。而在4月11日,Neo系列迎来更新,推出了GT Neo6 SE。...

小马智行获准在深圳南山区开展自动驾驶无人市场化运营试点|界面新闻 · 快讯

小马智行获准在深圳南山区开展自动驾驶无人市场化运营试点|界面新闻 · 快讯

小马智行宣布,获得深圳市南山区首个智能网联汽车无人市场化运营试点许可,在深圳核心中心城区,乘客可在小马智行同名App或小程序约车。此前该服务已在北京、广州等城市落地。小马智行自动驾驶车辆在深圳的运营范围已覆盖前海、宝...

界面调查|棋盘上的作弊与“买卖”|界面新闻 · 中国

界面调查|棋盘上的作弊与“买卖”|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 赵孟界面新闻编辑 | 刘海川象棋的胜负,原本应该属于棋盘之上,可过去十余年,一些输赢却被决定在棋盘之外。“买棋卖棋”原本被认为是棋手之间的默契或利益交换,如今却暴露出更深层次的问题—...